Выбран город:
Москва

Выбрать другой город:

Продам: альбом с монетами в Москве

Цена 7 000 Р. 92.11 $ € 77.78
Купить в кредит

14 сентября 2024 г. в 07:07 объявление № Т-27766493

Написать Связаться
avatar

id: 22881 зарегистрирован 26.07.2008

В хорошем состоянии, цена за все вместе с альбом, возможно продажа частями, уточняйте. Всего 124 монеты, альбом рассчитан на 240 монет.
1. 1 рубль 1997 г. (2 шт.)
2. 10 центов 1984 г. США
3. 200 som 2018 г.
4. 5 копеек 2003 г., 2008 г. (3 шт.)
5. 2 евро 2008 г. (ЕС)
6. 2 евро 2002 Г. (ГЕРМАНИЯ) (2шт.)
7. 2 евро 2011 (Обычная)
8. 2 евро 2002 (Греция)
9. 2 евро 2001 (ЕС)
10. 2 евро 2002 (Исландия)
11. 1 евро 2002 (Ирландия)
12. 1 евро 2002 (Италия)
13. 1 евро 2002 (Германия) (2шт.)
14. 50 центов 2006 (Испания)
15. 50 центов 2001 (Франция)
16. 50 центов 2009 (Словакия)
17. 20 центов 2001 (Финляндия)
18. 20 центов 2007 (Франция)
19. 20 центов 2016 (Нидерланды)
20. 20 центов 2008 (Кипр)
21. 20 центов 2002 (Греция)
22. 10 центов 2002 (Италия)
23. 10 центов 2002 (Германия)
24. 10 центов 2006 (Греция)
25. 10 центов 2018 (ФРГ)
26. 5 центов 2008 (Кипр)
27. 5 центов 2001 (Финляндия)
28. 5 центов 2002 (Германия)
29. 5 центов 2011 (Кипр)
30. 2 цента 2008 (5 шт.)
31. 1 цент 2016 г., 2015 г., 2004 г., 2018 г.
32. 10 центов 1984 г. США
33. 10 центов 1988 г. США
34. 10 центов 1989 г. США
35. 10 центов 1975 г. США
36. 10 центов 1979 г. США
37. 10 центов 1987 г. США
38. 10 центов 1976 г. США
39. 5 центов 1961 г., 1977 г.
40. 1 гривна 2001 г.
41. 5 копеек 1992 украина
42. Жетон московского метро железный (4 шт.)
43. 20 qepik 2006
44. Жетон метро питер
45. Жетон мгтс пластик (3 шт.)
46. Жетон 30 минут стоянка москва
47. СПб ммт
48. 20 копеек 1917-1967 г.
49. Жетон московского метро пластик
50. 10 копеек 2012 г. украина
51. 10 рублей 2011 (50 лет космоса)
52. 10 рублей 2011 (малгобек)
53. 1 бад тайланд 1968-2008
54. 25 пиастров 2011 египет
55. 1 цщяо 2000 г. (1 yi jiao 2000 г.)
56. 25 геллеров 1953 г.
57. 10 рублей 2020 московская область
58. Bridge token 1934 г.
59. 10 centimes 1994 г.
60. 10 франков 1989 г.
61. 20 centimes 1993 г.
62. L.200 1992 г.
63. 20 pennia 1980 г.
64. 50 pennia 1981 г.
65. 20 pennia 1982 г.
66. 20 respublic of Georgia 1993 г.
67. 25 центов 1981 г. канада
68. 1 pound Египет
69. 10 penning 1982 г., 1986 г., 1986 г., 1982 г., 1982 г.
70. 5 penning 1971 г., 1977 г.
71. 1 penning 1991 г. (2 шт.)
72. 5 раппенов 1989 г.
73. 1 франк 1977 г.
74. L.50 1981 г.
75. 1 франк 1979 г.
76. ½ франка 1993 г.
77. 20 pence 1982 г.
78. 20 groszy 1982 г.
79. 10 h 1995 г.
80. 25 bani 2017 г.
81. 1 markka 1982 г.

Написать Связаться

Не перечисляйте предоплату, если нет значительных оснований доверять продавцу.
При получении товара, в качестве которого вы сомневаетесь, возьмите расписку с продавца и перепишите паспортные данные.
«Барахла.нет» никогда не участвует в сделках и, соответственно, ничего не гарантирует покупателям и продавцам.